Løndata 2020 til 2025
Størst lønstigning 2020 til 2025
De højeste og laveste procentvise ændringer i jobgruppernes samlede medianløn. Nominel, ikke korrigeret for inflation, sammensætningsændringer eller pension.
355 jobgrupper opfylder kravene. En ændring i gruppens median er ikke den enkelte medarbejders lønstigning.
Kun grupper med en positiv, offentliggjort samlet median i både 2020 og 2025 og mindst 100 fuldtidsbeskæftigede i 2025. ANTAL er ikke et personantal. Historikken indeholder ikke antal for 2020, så grænsen kan kun kontrolleres i 2025. Manglende værdier bliver aldrig til 0 %.
De 25 højeste ændringer
| Stilling | 2020 | 2025 | Nominel ændring |
|---|---|---|---|
| Øvrig manuel medarbejder | 32.839 kr. | 48.662 kr. | 48,2 % |
| Øvrig præcisionshåndværker | 29.307 kr. | 43.392 kr. | 48,1 % |
| Øvrig kunstner | 60.225 kr. | 84.101 kr. | 39,6 % |
| Øvrig tekstiloperatør | 30.838 kr. | 42.996 kr. | 39,4 % |
| Frugt- og grøntkonserverer | 32.593 kr. | 45.296 kr. | 39 % |
| Sundhedsinformationstekniker | 46.901 kr. | 64.829 kr. | 38,2 % |
| Flymekaniker | 49.826 kr. | 68.432 kr. | 37,3 % |
| Pilot | 70.374 kr. | 95.789 kr. | 36,1 % |
| Cement- og stenproduktoperatør | 35.375 kr. | 48.022 kr. | 35,8 % |
| Råstofoperatør | 39.747 kr. | 53.943 kr. | 35,7 % |
| Tankstationsmedarbejder | 26.749 kr. | 35.699 kr. | 33,5 % |
| Elektriker | 38.643 kr. | 51.495 kr. | 33,3 % |
| Papiroperatør | 33.895 kr. | 45.149 kr. | 33,2 % |
| Manuel vaskeri- og presseriarbejder | 27.665 kr. | 36.837 kr. | 33,2 % |
| Pakke- og påfyldningsoperatør | 35.326 kr. | 46.929 kr. | 32,8 % |
| Dyrepasser for kæledyr | 26.855 kr. | 35.646 kr. | 32,7 % |
| Entreprenørmaskinfører | 33.483 kr. | 44.410 kr. | 32,6 % |
| Lastbilchauffør | 32.220 kr. | 42.709 kr. | 32,6 % |
| Mejerist | 40.052 kr. | 52.715 kr. | 31,6 % |
| Øvrig proceskontrollør | 47.477 kr. | 62.388 kr. | 31,4 % |
| Stålkonstruktionsarbejder | 35.640 kr. | 46.735 kr. | 31,1 % |
| VVS-montør | 41.288 kr. | 54.108 kr. | 31,1 % |
| Fysiker | 49.665 kr. | 65.023 kr. | 30,9 % |
| Værktøjsmager | 36.616 kr. | 47.887 kr. | 30,8 % |
| Symaskineoperatør | 27.787 kr. | 36.308 kr. | 30,7 % |
De 25 laveste ændringer
| Stilling | 2020 | 2025 | Nominel ændring |
|---|---|---|---|
| Kørelærer | 56.223 kr. | 42.686 kr. | -24,1 % |
| Taksator | 61.915 kr. | 62.474 kr. | 0,9 % |
| Oversætter | 43.594 kr. | 44.700 kr. | 2,5 % |
| Flyveleder | 59.098 kr. | 61.033 kr. | 3,3 % |
| Bedemand | 36.930 kr. | 38.417 kr. | 4 % |
| Sportstræner | 35.818 kr. | 37.354 kr. | 4,3 % |
| Politisk topleder | 80.962 kr. | 84.629 kr. | 4,5 % |
| Præst | 49.709 kr. | 52.001 kr. | 4,6 % |
| Bartender | 23.208 kr. | 24.343 kr. | 4,9 % |
| Forfatter | 43.783 kr. | 46.015 kr. | 5,1 % |
| Biotekniker | 48.963 kr. | 51.779 kr. | 5,8 % |
| Miljørådgiver | 50.767 kr. | 53.727 kr. | 5,8 % |
| Danser | 33.339 kr. | 35.503 kr. | 6,5 % |
| Leder i sundhedsvæsenet | 68.017 kr. | 72.468 kr. | 6,5 % |
| Toldbetjent | 42.111 kr. | 45.050 kr. | 7 % |
| Læge | 74.493 kr. | 80.029 kr. | 7,4 % |
| Sygeplejeassistent | 36.743 kr. | 39.507 kr. | 7,5 % |
| Frisør | 32.388 kr. | 35.319 kr. | 9 % |
| Croupier | 40.225 kr. | 44.254 kr. | 10 % |
| Kosmetolog | 30.264 kr. | 33.379 kr. | 10,3 % |
| Professionel sportsudøver | 37.780 kr. | 41.736 kr. | 10,5 % |
| Billetkontrollør | 45.163 kr. | 49.951 kr. | 10,6 % |
| Statistikassistent | 57.063 kr. | 63.156 kr. | 10,7 % |
| Miljøingeniør | 53.526 kr. | 59.245 kr. | 10,7 % |
| Bankkasserer | 41.833 kr. | 46.406 kr. | 10,9 % |
Sådan er ændringen beregnet
(Median i 2025 − median i 2020) / median i 2020 × 100. Medianerne er standardberegnede timefortjenester × 160,33. Median er ikke gennemsnit. Grænsen på 100 fuldtidsbeskæftigede er et redaktionelt filter mod små grupper, ikke en garanti for statistisk sikkerhed eller en ny offentliggørelsesgrænse fra DST.
Inflation kan mindske købekraften. Ændret erfaring, sektorfordeling, ansvar og pensionsbidrag kan flytte medianen, også uden samme lønstigning for den enkelte. Tallene er ikke løn- eller forhandlingsrådgivning.
Læs metoden · Hvor ligger min løn?
Kilde: Danmarks Statistik, LONS20. Løndata 2025. Udtræk 16. november 2026. Læs metode og afgrænsning.
Flere rangeringer
- Bedst betalte job i Danmark
- Bedst betalte job uden uddannelse?
- Største lønforskelle mellem mænd og kvinder
- Bedst betalt: militært arbejde
- Bedst betalt: ledelse
- Bedst betalt: viden på højeste niveau
- Bedst betalt: viden på mellemniveau
- Bedst betalt: kontor og kundeservice
- Bedst betalt: service og salg
- Bedst betalt: landbrug, skovbrug og fiskeri
- Bedst betalt: håndværk
- Bedst betalt: operatører, montage og transport
- Bedst betalt: andet manuelt arbejde