Rangering 2025 Løndata 2025
Bedst betalte job i Danmark
Jobgrupper rangeret efter medianløn inklusive pension. Samme år, alle sektorer og køn. En høj median siger ikke, hvad du får i begyndelsesløn.
378 af 423 jobgrupper kan vises. Grupper uden offentliggjort median er udeladt.
| Stilling | Median pr. måned | Midterste 50 % |
|---|---|---|
| Leder i råstofudvindingDISCO 1322 | 125.745 kr. | 102.064–159.740 kr. |
| Direktør i offentlig virksomhedDISCO 1112 | 119.919 kr. | 93.939–146.611 kr. |
| SpeciallægeDISCO 2212 | 108.244 kr. | 93.137–121.740 kr. |
| DommerDISCO 2612 | 105.702 kr. | 66.016–107.181 kr. |
| Leder i finans og forsikringDISCO 1346 | 105.334 kr. | 90.519–132.415 kr. |
| Administrerende direktørDISCO 1120 | 103.288 kr. | 71.910–152.108 kr. |
| Forsknings- og udviklingschefDISCO 1223 | 99.852 kr. | 78.999–129.483 kr. |
| PilotDISCO 3153 | 95.789 kr. | 59.013–144.956 kr. |
| IT-chefDISCO 1330 | 92.727 kr. | 75.724–115.887 kr. |
| AdministrationschefDISCO 1213 | 92.648 kr. | 79.200–104.343 kr. |
| ØkonomichefDISCO 1211 | 88.938 kr. | 70.564–116.018 kr. |
| Reklame- og PR-chefDISCO 1222 | 85.326 kr. | 67.642–118.381 kr. |
| Politisk toplederDISCO 1111 | 84.629 kr. | 54.543–136.349 kr. |
| Salgs- og marketingchefDISCO 1221 | 84.417 kr. | 65.056–110.257 kr. |
| Øvrig kunstnerDISCO 2659 | 84.101 kr. | 51.015–94.965 kr. |
| Leder i fiskeri og akvakulturDISCO 1312 | 82.437 kr. | 61.163–105.390 kr. |
| HR-chefDISCO 1212 | 81.121 kr. | 63.686–105.064 kr. |
| Leder i øvrige servicefagDISCO 1349 | 80.470 kr. | 60.715–114.698 kr. |
| LægeDISCO 2211 | 80.029 kr. | 59.930–101.357 kr. |
| Mine- og metallurgiingeniørDISCO 2146 | 78.902 kr. | 63.726–94.009 kr. |
| AdvokatDISCO 2611 | 78.616 kr. | 59.558–97.392 kr. |
| FarmaceutDISCO 2262 | 78.506 kr. | 64.509–98.095 kr. |
| ManagementkonsulentDISCO 2421 | 76.989 kr. | 63.462–94.587 kr. |
| FinansanalytikerDISCO 2413 | 76.500 kr. | 63.378–91.975 kr. |
| KemiingeniørDISCO 2145 | 75.851 kr. | 64.358–88.914 kr. |
| Matematiker og statistikerDISCO 2120 | 74.982 kr. | 61.028–92.162 kr. |
| ProduktionschefDISCO 1321 | 74.501 kr. | 59.524–100.795 kr. |
| Chef for forretningsserviceDISCO 1219 | 74.000 kr. | 57.195–96.687 kr. |
| IT-sælgerDISCO 2434 | 73.951 kr. | 54.616–99.095 kr. |
| Logistik- og forsyningschefDISCO 1324 | 73.284 kr. | 54.648–96.458 kr. |
| VærdipapirhandlerDISCO 3311 | 73.117 kr. | 59.405–95.021 kr. |
| Leder i sundhedsvæsenetDISCO 1342 | 72.468 kr. | 57.308–101.192 kr. |
| SkibsteknikerDISCO 3151 | 72.431 kr. | 57.959–89.586 kr. |
| SkolelederDISCO 1345 | 71.845 kr. | 64.323–81.603 kr. |
| Teknisk sælgerDISCO 2433 | 71.829 kr. | 57.348–89.373 kr. |
| TeleingeniørDISCO 2153 | 71.679 kr. | 61.108–83.593 kr. |
| Direktør i interesseorganisationDISCO 1114 | 71.581 kr. | 58.296–94.183 kr. |
| Mine- og metallurgiteknikerDISCO 3117 | 71.231 kr. | 60.574–93.038 kr. |
| Bygge- og anlægschefDISCO 1323 | 70.568 kr. | 56.901–91.332 kr. |
| SoftwarevedligeholderDISCO 2514 | 70.282 kr. | 56.807–83.530 kr. |
| SystemanalytikerDISCO 2511 | 70.050 kr. | 56.359–84.403 kr. |
| ElektroingeniørDISCO 2151 | 69.543 kr. | 58.205–80.654 kr. |
| KemikerDISCO 2113 | 69.255 kr. | 57.982–83.782 kr. |
| ElektronikingeniørDISCO 2152 | 69.146 kr. | 58.214–80.971 kr. |
| RaffinaderiteknikerDISCO 3134 | 68.998 kr. | 54.615–92.118 kr. |
| StrategikonsulentDISCO 2422 | 68.798 kr. | 57.249–85.486 kr. |
| Leder i andre serviceområderDISCO 1439 | 68.716 kr. | 54.355–85.712 kr. |
| FlymekanikerDISCO 7232 | 68.432 kr. | 51.827–81.746 kr. |
| Ingeniør i øvrige fagDISCO 2149 | 67.728 kr. | 57.748–80.680 kr. |
| TandlægeDISCO 2261 | 67.680 kr. | 56.257–91.414 kr. |
| ProduktionsingeniørDISCO 2141 | 67.460 kr. | 57.259–79.415 kr. |
| SoftwareudviklerDISCO 2512 | 66.951 kr. | 55.028–81.217 kr. |
| BiologDISCO 2131 | 66.935 kr. | 55.663–82.995 kr. |
| HR-konsulentDISCO 2423 | 66.737 kr. | 58.189–79.873 kr. |
| MaskiningeniørDISCO 2144 | 66.498 kr. | 55.699–78.674 kr. |
| BygningsingeniørDISCO 2142 | 65.415 kr. | 53.804–79.277 kr. |
| Revisor og regnskabscontrollerDISCO 2411 | 65.229 kr. | 52.545–81.133 kr. |
| FysikerDISCO 2111 | 65.023 kr. | 55.798–79.104 kr. |
| ErhvervsmæglerDISCO 3324 | 64.966 kr. | 49.919–88.635 kr. |
| Finansiel rådgiverDISCO 2412 | 64.852 kr. | 56.277–77.449 kr. |
| SundhedsinformationsteknikerDISCO 3252 | 64.829 kr. | 53.794–81.294 kr. |
| KraftværksteknikerDISCO 3131 | 64.785 kr. | 58.960–75.018 kr. |
| PersonaleudviklingskonsulentDISCO 2424 | 64.645 kr. | 51.307–80.176 kr. |
| DatabaseadministratorDISCO 2521 | 64.549 kr. | 52.603–79.145 kr. |
| OfficerDISCO 0110 | 64.518 kr. | 50.265–78.034 kr. |
| Leder på socialområdetDISCO 1344 | 63.962 kr. | 58.654–72.506 kr. |
| Øvrig database- og netværksspecialistDISCO 2529 | 63.848 kr. | 51.939–77.664 kr. |
| Landbrugs- og skovbrugslederDISCO 1311 | 63.717 kr. | 54.464–85.389 kr. |
| SoftwaretesterDISCO 2519 | 63.263 kr. | 51.397–76.192 kr. |
| StatistikassistentDISCO 3314 | 63.156 kr. | 50.262–80.040 kr. |
| GeologDISCO 2114 | 62.705 kr. | 52.739–75.421 kr. |
| TaksatorDISCO 3315 | 62.474 kr. | 45.551–75.554 kr. |
| LandinspektørDISCO 2165 | 62.415 kr. | 54.980–73.104 kr. |
| ForsikringsmedarbejderDISCO 3321 | 62.392 kr. | 50.772–79.472 kr. |
| Øvrig proceskontrollørDISCO 3139 | 62.388 kr. | 50.898–73.757 kr. |
| EfterforskerDISCO 3355 | 62.272 kr. | 57.635–69.949 kr. |
| JuristDISCO 2619 | 61.095 kr. | 52.603–72.267 kr. |
| SystemadministratorDISCO 2522 | 61.041 kr. | 50.260–73.715 kr. |
| FlyvelederDISCO 3154 | 61.033 kr. | 52.465–73.335 kr. |
| ElteknikerDISCO 3113 | 60.731 kr. | 51.727–71.247 kr. |
| NetværksspecialistDISCO 2523 | 60.637 kr. | 48.841–77.162 kr. |
| ByplanlæggerDISCO 2164 | 60.597 kr. | 51.780–69.806 kr. |
| ØkonomDISCO 2631 | 60.569 kr. | 52.640–69.687 kr. |
| Netværks- og systemteknikerDISCO 3513 | 60.353 kr. | 49.058–73.301 kr. |
| HotelchefDISCO 1411 | 60.127 kr. | 49.023–81.930 kr. |
| LuftfartssikkerhedsteknikerDISCO 3155 | 59.995 kr. | 51.958–71.844 kr. |
| DyrlægeDISCO 2250 | 59.968 kr. | 52.317–69.336 kr. |
| DaginstitutionslederDISCO 1341 | 59.755 kr. | 54.969–65.823 kr. |
| Kemisk procesoperatørDISCO 8131 | 59.656 kr. | 51.716–70.321 kr. |
| ArkitektDISCO 2161 | 59.479 kr. | 51.658–67.145 kr. |
| MiljøingeniørDISCO 2143 | 59.245 kr. | 49.269–71.599 kr. |
| IT-driftsteknikerDISCO 3511 | 59.096 kr. | 48.532–72.961 kr. |
| Kemitekniker i produktionDISCO 3116 | 59.019 kr. | 51.435–70.324 kr. |
| ArbejdsmiljøspecialistDISCO 2263 | 58.913 kr. | 51.747–72.476 kr. |
| GymnasielærerDISCO 2330 | 58.426 kr. | 53.954–62.110 kr. |
| MaskinteknikerDISCO 3115 | 58.193 kr. | 49.635–68.350 kr. |
| Øvrig forretningsserviceDISCO 3339 | 58.092 kr. | 48.290–75.042 kr. |
| Historiker og politologDISCO 2633 | 57.756 kr. | 48.694–67.412 kr. |
| Vandrensnings- og forbrændingsteknikerDISCO 3132 | 57.672 kr. | 50.589–65.918 kr. |
| Leder i ældreplejenDISCO 1343 | 57.663 kr. | 53.444–63.898 kr. |
| Øvrig ingeniørteknikerDISCO 3119 | 57.478 kr. | 49.321–68.131 kr. |
| SproglærerDISCO 2353 | 56.970 kr. | 52.678–59.195 kr. |
| UndervisningskonsulentDISCO 2351 | 56.954 kr. | 54.145–60.606 kr. |
| LandskabsarkitektDISCO 2162 | 56.702 kr. | 48.630–64.025 kr. |
| KedelpasserDISCO 8182 | 56.596 kr. | 49.944–65.038 kr. |
| ArbejdsmiljøkontrollørDISCO 3257 | 56.585 kr. | 48.372–68.834 kr. |
| ElektronikteknikerDISCO 3114 | 56.547 kr. | 47.889–68.142 kr. |
| SpeciallærerDISCO 2352 | 56.263 kr. | 52.231–58.456 kr. |
| JournalistDISCO 2642 | 56.263 kr. | 47.394–66.013 kr. |
| PsykologDISCO 2634 | 56.249 kr. | 47.854–61.783 kr. |
| Fiber- og tekstiloperatørDISCO 8151 | 56.213 kr. | 46.222–58.868 kr. |
| SkattemedarbejderDISCO 3352 | 55.982 kr. | 48.617–62.529 kr. |
| UniversitetsunderviserDISCO 2310 | 55.930 kr. | 47.969–63.478 kr. |
| ByggeteknikerDISCO 3112 | 55.875 kr. | 47.711–66.218 kr. |
| MeteorologDISCO 2112 | 55.857 kr. | 51.205–62.708 kr. |
| Sociolog og antropologDISCO 2632 | 55.814 kr. | 49.765–61.275 kr. |
| Proceskontrollør i metalproduktionDISCO 3135 | 55.734 kr. | 49.598–65.501 kr. |
| PR-medarbejderDISCO 2432 | 55.298 kr. | 45.349–69.255 kr. |
| Øvrig sundhedsteknikerDISCO 3259 | 55.280 kr. | 45.651–67.323 kr. |
| LokomotivførerDISCO 8311 | 55.216 kr. | 50.833–60.327 kr. |
| SalgsagentDISCO 3322 | 55.186 kr. | 44.129–70.621 kr. |
| MarketingmedarbejderDISCO 2431 | 55.147 kr. | 43.922–71.111 kr. |
| ForsyningselektrikerDISCO 7413 | 54.931 kr. | 49.184–63.524 kr. |
| BoreoperatørDISCO 8113 | 54.865 kr. | 47.552–67.170 kr. |
| Leder i sport og kulturDISCO 1431 | 54.799 kr. | 34.240–77.263 kr. |
| WebudviklerDISCO 2513 | 54.770 kr. | 44.775–66.372 kr. |
| LandbrugsrådgiverDISCO 2132 | 54.767 kr. | 45.080–63.909 kr. |
| KreditmedarbejderDISCO 3312 | 54.554 kr. | 46.262–66.763 kr. |
| KølemontørDISCO 7127 | 54.390 kr. | 46.820–63.128 kr. |
| SkovbrugsteknikerDISCO 3143 | 54.318 kr. | 48.348–57.972 kr. |
| VVS-montørDISCO 7126 | 54.108 kr. | 48.198–61.887 kr. |
| RåstofoperatørDISCO 8112 | 53.943 kr. | 45.125–65.569 kr. |
| Øvrig myndighedsmedarbejderDISCO 3359 | 53.927 kr. | 45.247–61.894 kr. |
| MiljørådgiverDISCO 2133 | 53.727 kr. | 47.669–60.594 kr. |
| ElektromekanikerDISCO 7412 | 53.669 kr. | 46.707–62.285 kr. |
| SkibsførerDISCO 3152 | 53.457 kr. | 46.181–72.387 kr. |
| FødselsassistentDISCO 3222 | 53.202 kr. | 41.343–68.219 kr. |
| IndkøberDISCO 3323 | 52.792 kr. | 44.222–65.833 kr. |
| MejeristDISCO 7513 | 52.715 kr. | 46.340–58.104 kr. |
| HR-assistentDISCO 4416 | 52.591 kr. | 44.682–63.617 kr. |
| Kultur- og kulinarisk medarbejderDISCO 3435 | 52.405 kr. | 41.561–68.607 kr. |
| FolkeskolelærerDISCO 2341 | 52.401 kr. | 48.396–54.564 kr. |
| BibliotekarDISCO 2622 | 52.354 kr. | 49.815–56.053 kr. |
| Finansiel kontorassistentDISCO 4312 | 52.253 kr. | 43.871–61.418 kr. |
| TagdækkerDISCO 7121 | 52.017 kr. | 46.565–58.267 kr. |
| PræstDISCO 2636 | 52.001 kr. | 47.421–59.869 kr. |
| SpeditørDISCO 3331 | 51.955 kr. | 43.449–64.605 kr. |
| LaborantDISCO 3111 | 51.883 kr. | 43.667–61.660 kr. |
| BioteknikerDISCO 3141 | 51.779 kr. | 43.820–64.140 kr. |
| Arkivar og museumsinspektørDISCO 2621 | 51.678 kr. | 46.622–56.524 kr. |
| OptikerDISCO 2267 | 51.634 kr. | 48.279–55.692 kr. |
| LønmedarbejderDISCO 4313 | 51.601 kr. | 44.280–59.117 kr. |
| ElektrikerDISCO 7411 | 51.495 kr. | 46.584–58.447 kr. |
| TeleteknikerDISCO 3522 | 51.383 kr. | 44.379–61.783 kr. |
| Øvrig salgsmedarbejderDISCO 5249 | 51.336 kr. | 42.311–61.725 kr. |
| Ejendomsmægler og administratorDISCO 3334 | 51.267 kr. | 41.747–64.663 kr. |
| ElektronikmekanikerDISCO 7421 | 51.068 kr. | 44.309–58.075 kr. |
| Audiolog og logopædDISCO 2266 | 50.785 kr. | 44.325–59.633 kr. |
| IT-supporterDISCO 3512 | 50.781 kr. | 41.463–61.761 kr. |
| Juridisk assistentDISCO 3411 | 50.666 kr. | 42.109–60.042 kr. |
| IndustrimekanikerDISCO 7233 | 50.645 kr. | 45.896–56.237 kr. |
| ParamedicinerDISCO 2240 | 50.615 kr. | 48.667–53.848 kr. |
| Teknisk designerDISCO 3118 | 50.571 kr. | 45.216–57.483 kr. |
| DirektionssekretærDISCO 3343 | 50.552 kr. | 45.454–59.963 kr. |
| RegnskabsmedarbejderDISCO 3313 | 50.518 kr. | 42.390–61.328 kr. |
| SygeplejerskeDISCO 2221 | 50.491 kr. | 45.619–57.029 kr. |
| IT-underviserDISCO 2356 | 50.397 kr. | 43.541–61.547 kr. |
| JordemoderDISCO 2222 | 50.206 kr. | 44.033–56.643 kr. |
| TransportkoordinatorDISCO 4323 | 50.119 kr. | 43.951–57.522 kr. |
| OplysningsmedarbejderDISCO 4225 | 50.077 kr. | 39.517–61.910 kr. |
| BilletkontrollørDISCO 5112 | 49.951 kr. | 46.148–55.870 kr. |
| RenovationsarbejderDISCO 9611 | 49.949 kr. | 43.345–58.309 kr. |
| Produkt- og tøjdesignerDISCO 2163 | 49.909 kr. | 40.830–61.905 kr. |
| TrykkerDISCO 7322 | 49.832 kr. | 39.247–59.239 kr. |
| KvalitetskontrollørDISCO 7543 | 49.789 kr. | 42.827–60.861 kr. |
| KranførerDISCO 8343 | 49.646 kr. | 44.395–55.396 kr. |
| SmedDISCO 7221 | 49.388 kr. | 43.972–56.398 kr. |
| YdelsesmedarbejderDISCO 3353 | 49.040 kr. | 45.851–53.962 kr. |
| InternetteknikerDISCO 3514 | 48.697 kr. | 41.168–56.808 kr. |
| RangerarbejderDISCO 8312 | 48.676 kr. | 44.541–52.862 kr. |
| Øvrig manuel medarbejderDISCO 9629 | 48.662 kr. | 39.164–56.757 kr. |
| MuseumsteknikerDISCO 3433 | 48.516 kr. | 38.907–54.839 kr. |
| AdvokatsekretærDISCO 3342 | 48.461 kr. | 43.161–53.762 kr. |
| ErhvervsskolelærerDISCO 2320 | 48.450 kr. | 45.725–52.912 kr. |
| Murer og brolæggerDISCO 7112 | 48.426 kr. | 44.158–56.385 kr. |
| KorrekturlæserDISCO 4413 | 48.320 kr. | 39.760–51.799 kr. |
| Øvrig maskinoperatørDISCO 8189 | 48.287 kr. | 41.440–57.712 kr. |
| IndustriteknikerDISCO 7223 | 48.238 kr. | 42.957–54.980 kr. |
| TekstbehandlerDISCO 4131 | 48.237 kr. | 41.415–61.025 kr. |
| BetonarbejderDISCO 7114 | 48.237 kr. | 44.445–52.941 kr. |
| DataregistreringsmedarbejderDISCO 4132 | 48.226 kr. | 40.969–56.778 kr. |
| MusiklærerDISCO 2354 | 48.118 kr. | 44.851–50.116 kr. |
| Cement- og stenproduktoperatørDISCO 8114 | 48.022 kr. | 43.541–54.382 kr. |
| Øvrig underviserDISCO 2359 | 48.004 kr. | 40.995–55.500 kr. |
| VærktøjsmagerDISCO 7222 | 47.887 kr. | 43.271–53.510 kr. |
| LandbrugsteknikerDISCO 3142 | 47.671 kr. | 43.185–54.422 kr. |
| MetalsliberDISCO 7224 | 47.650 kr. | 43.534–50.077 kr. |
| SvejserDISCO 7212 | 47.519 kr. | 41.623–56.643 kr. |
| IT- og teleinstallatørDISCO 7422 | 47.466 kr. | 38.365–54.673 kr. |
| BrandmandDISCO 5411 | 47.386 kr. | 41.820–54.783 kr. |
| PolitibetjentDISCO 5412 | 47.336 kr. | 43.411–51.530 kr. |
| MedieteknikerDISCO 3521 | 47.268 kr. | 38.848–57.845 kr. |
| SkibsdæksmedarbejderDISCO 8350 | 47.252 kr. | 41.721–51.702 kr. |
| Socialfaglig assistentDISCO 3412 | 47.206 kr. | 43.031–51.807 kr. |
| SekretærDISCO 4120 | 47.174 kr. | 40.528–55.545 kr. |
| KabinepersonaleDISCO 5111 | 47.066 kr. | 36.491–54.262 kr. |
| PrepressteknikerDISCO 7321 | 47.049 kr. | 40.456–54.203 kr. |
| Pakke- og påfyldningsoperatørDISCO 8183 | 46.929 kr. | 40.147–59.048 kr. |
| SundhedsassistentDISCO 3256 | 46.882 kr. | 43.560–52.372 kr. |
| Øvrigt sundhedsarbejdeDISCO 2269 | 46.861 kr. | 43.025–50.631 kr. |
| FinmekanikerDISCO 7311 | 46.845 kr. | 41.806–54.495 kr. |
| AmbulancebehandlerDISCO 3258 | 46.826 kr. | 43.254–50.858 kr. |
| StålkonstruktionsarbejderDISCO 7214 | 46.735 kr. | 41.634–53.183 kr. |
| Grafisk designerDISCO 2166 | 46.686 kr. | 40.012–55.450 kr. |
| RadiografDISCO 3211 | 46.685 kr. | 40.714–52.083 kr. |
| ButikschefDISCO 1420 | 46.666 kr. | 38.550–58.378 kr. |
| FængselsbetjentDISCO 5413 | 46.662 kr. | 40.140–50.456 kr. |
| AutomekanikerDISCO 7231 | 46.651 kr. | 41.110–53.361 kr. |
| Tekstilfarver og renserDISCO 8154 | 46.621 kr. | 41.206–49.306 kr. |
| BogholderDISCO 4311 | 46.568 kr. | 40.022–54.414 kr. |
| BankkassererDISCO 4211 | 46.406 kr. | 40.038–52.741 kr. |
| Lærer i kreative fagDISCO 2355 | 46.316 kr. | 36.374–52.508 kr. |
| MusikerDISCO 2652 | 46.297 kr. | 42.239–51.732 kr. |
| SpecialpædagogDISCO 2357 | 46.225 kr. | 42.330–49.798 kr. |
| Tømrer og bygningssnedkerDISCO 7115 | 46.217 kr. | 42.337–52.197 kr. |
| EventkoordinatorDISCO 3332 | 46.113 kr. | 39.258–54.774 kr. |
| JobkonsulentDISCO 3333 | 46.100 kr. | 43.791–50.095 kr. |
| BilledkunstnerDISCO 2651 | 46.021 kr. | 29.223–65.373 kr. |
| ForfatterDISCO 2641 | 46.015 kr. | 37.063–62.221 kr. |
| InkassomedarbejderDISCO 4214 | 46.008 kr. | 39.162–54.382 kr. |
| PapirmasseoperatørDISCO 8171 | 46.008 kr. | 42.555–51.634 kr. |
| GlarmesterDISCO 7125 | 45.968 kr. | 41.987–51.913 kr. |
| Lager- og lossearbejderDISCO 9333 | 45.906 kr. | 38.187–57.793 kr. |
| GuldsmedDISCO 7313 | 45.880 kr. | 36.773–51.256 kr. |
| FysioterapeutDISCO 2264 | 45.856 kr. | 42.311–49.148 kr. |
| GulvlæggerDISCO 7122 | 45.696 kr. | 40.434–51.716 kr. |
| IsolatørDISCO 7124 | 45.660 kr. | 41.317–51.161 kr. |
| BefalingsmandDISCO 0210 | 45.632 kr. | 36.807–53.685 kr. |
| SocialrådgiverDISCO 2635 | 45.564 kr. | 42.691–49.552 kr. |
| ProteseteknikerDISCO 3214 | 45.518 kr. | 40.224–52.795 kr. |
| KontormedarbejderDISCO 4110 | 45.417 kr. | 38.999–54.195 kr. |
| Frugt- og grøntkonservererDISCO 7514 | 45.296 kr. | 38.155–51.253 kr. |
| PladesmedDISCO 7213 | 45.199 kr. | 40.918–50.094 kr. |
| PapiroperatørDISCO 8143 | 45.149 kr. | 40.948–50.230 kr. |
| ToldbetjentDISCO 3351 | 45.050 kr. | 41.287–52.244 kr. |
| ByggemedhjælperDISCO 9313 | 44.995 kr. | 38.819–53.366 kr. |
| Øvrig håndværkerDISCO 7549 | 44.910 kr. | 38.725–51.647 kr. |
| MetalstøberDISCO 7211 | 44.886 kr. | 40.695–50.943 kr. |
| Øvrig kundeinformationsmedarbejderDISCO 4229 | 44.713 kr. | 37.195–54.472 kr. |
| OversætterDISCO 2643 | 44.700 kr. | 34.737–58.275 kr. |
| BioanalytikerDISCO 3212 | 44.666 kr. | 38.936–48.796 kr. |
| TruckførerDISCO 8344 | 44.569 kr. | 38.922–51.714 kr. |
| KøkkenchefDISCO 3434 | 44.496 kr. | 39.541–50.085 kr. |
| PædagogDISCO 2343 | 44.410 kr. | 40.071–47.111 kr. |
| EntreprenørmaskinførerDISCO 8342 | 44.410 kr. | 40.621–49.704 kr. |
| Glas- og keramikoperatørDISCO 8181 | 44.344 kr. | 41.618–48.707 kr. |
| PlastoperatørDISCO 8142 | 44.333 kr. | 38.179–51.440 kr. |
| CroupierDISCO 4212 | 44.254 kr. | 38.183–50.818 kr. |
| FarmakonomDISCO 3213 | 44.187 kr. | 40.886–48.190 kr. |
| SprøjtelakererDISCO 7132 | 43.860 kr. | 39.005–49.537 kr. |
| Religiøs assistentDISCO 3413 | 43.810 kr. | 40.267–49.037 kr. |
| MetalprocesoperatørDISCO 8121 | 43.687 kr. | 39.011–49.900 kr. |
| Instruktør og producerDISCO 2654 | 43.576 kr. | 35.928–57.985 kr. |
| BørnehaveklasselærerDISCO 2342 | 43.571 kr. | 40.100–48.699 kr. |
| FotografDISCO 3431 | 43.550 kr. | 35.588–50.823 kr. |
| SkadedyrsbekæmperDISCO 7544 | 43.534 kr. | 39.690–47.225 kr. |
| BiblioteksassistentDISCO 4411 | 43.526 kr. | 37.261–52.397 kr. |
| Øvrig præcisionshåndværkerDISCO 7319 | 43.392 kr. | 38.284–49.138 kr. |
| UndervisningsassistentDISCO 5312 | 43.310 kr. | 31.910–49.792 kr. |
| FacaderenserDISCO 7133 | 43.238 kr. | 31.035–53.449 kr. |
| Øvrig kontor- og kundeservicemedarbejderDISCO 4419 | 43.023 kr. | 36.292–51.458 kr. |
| GadefejerDISCO 9613 | 43.013 kr. | 36.510–48.628 kr. |
| SkuespillerDISCO 2655 | 43.012 kr. | 36.366–53.611 kr. |
| Øvrig tekstiloperatørDISCO 8159 | 42.996 kr. | 37.745–51.060 kr. |
| RåstofmedhjælperDISCO 9311 | 42.991 kr. | 38.458–49.571 kr. |
| RestaurantchefDISCO 1412 | 42.954 kr. | 34.697–53.648 kr. |
| Øvrig bygningsarbejderDISCO 7119 | 42.765 kr. | 36.684–49.970 kr. |
| Øvrig montagemedarbejderDISCO 8219 | 42.741 kr. | 37.960–48.405 kr. |
| LastbilchaufførDISCO 8332 | 42.709 kr. | 38.638–48.517 kr. |
| KørelærerDISCO 5165 | 42.686 kr. | 40.503–47.086 kr. |
| TandplejerDISCO 3251 | 42.673 kr. | 39.380–47.757 kr. |
| RengøringslederDISCO 5151 | 42.598 kr. | 38.383–49.309 kr. |
| Væver og strikkerDISCO 8152 | 42.595 kr. | 39.138–47.783 kr. |
| FotoproduktoperatørDISCO 8132 | 42.577 kr. | 37.745–48.250 kr. |
| TelefonsælgerDISCO 5244 | 42.550 kr. | 34.825–50.235 kr. |
| MaskinmontørDISCO 8211 | 42.382 kr. | 38.008–49.689 kr. |
| AnlægsmedhjælperDISCO 9312 | 42.234 kr. | 38.090–47.586 kr. |
| FødevareoperatørDISCO 8160 | 42.221 kr. | 37.572–48.093 kr. |
| Øvrig dyreopdrætterDISCO 6129 | 42.112 kr. | 38.006–47.791 kr. |
| GummioperatørDISCO 8141 | 42.083 kr. | 35.848–47.640 kr. |
| Kurér og bagagemedarbejderDISCO 9621 | 41.992 kr. | 30.099–54.304 kr. |
| EjendomsinspektørDISCO 5153 | 41.883 kr. | 38.096–47.009 kr. |
| Professionel sportsudøverDISCO 3421 | 41.736 kr. | 31.191–62.585 kr. |
| IndretningsarkitektDISCO 3432 | 41.700 kr. | 35.936–49.714 kr. |
| SOSU på hospital og institutionDISCO 5321 | 41.697 kr. | 36.999–47.681 kr. |
| MalerDISCO 7131 | 41.665 kr. | 37.952–46.771 kr. |
| MetaloverfladeoperatørDISCO 8122 | 41.643 kr. | 37.694–46.034 kr. |
| SikkerhedsvagtDISCO 5414 | 41.558 kr. | 37.325–45.768 kr. |
| LægesekretærDISCO 3344 | 41.399 kr. | 38.776–45.016 kr. |
| SOSU i hjemmepleje og på plejehjemDISCO 5322 | 41.396 kr. | 36.122–47.434 kr. |
| PostbudDISCO 4412 | 41.391 kr. | 38.159–44.634 kr. |
| Pas- og kørekortmedarbejderDISCO 3354 | 41.275 kr. | 39.015–43.663 kr. |
| StenhuggerDISCO 7113 | 41.246 kr. | 37.261–47.283 kr. |
| ElektronikmontørDISCO 8212 | 41.133 kr. | 35.734–49.149 kr. |
| SkovmedhjælperDISCO 9215 | 41.105 kr. | 35.582–51.116 kr. |
| StaldmedhjælperDISCO 9212 | 40.823 kr. | 39.090–44.088 kr. |
| TrækunsthåndværkerDISCO 7317 | 40.664 kr. | 37.960–42.489 kr. |
| AffaldssorteringsmedarbejderDISCO 9612 | 40.624 kr. | 37.134–44.974 kr. |
| TelefonistDISCO 4223 | 40.371 kr. | 36.308–45.042 kr. |
| GartnerDISCO 6113 | 40.353 kr. | 36.946–44.750 kr. |
| TræmaskinoperatørDISCO 7523 | 40.313 kr. | 36.647–44.740 kr. |
| SkovarbejderDISCO 6210 | 40.238 kr. | 37.189–42.749 kr. |
| VareopfylderDISCO 9334 | 40.139 kr. | 34.984–47.078 kr. |
| SkiltemalerDISCO 7316 | 40.097 kr. | 34.925–45.199 kr. |
| RejsekonsulentDISCO 4221 | 40.089 kr. | 34.545–48.360 kr. |
| VinduespudserDISCO 9123 | 40.034 kr. | 31.676–48.205 kr. |
| PlanteavlerDISCO 6111 | 39.996 kr. | 37.031–45.399 kr. |
| ErnæringsspecialistDISCO 2265 | 39.994 kr. | 36.534–45.203 kr. |
| TræforarbejdningsoperatørDISCO 8172 | 39.911 kr. | 36.167–44.419 kr. |
| Øvrig rednings- og overvågningsmedarbejderDISCO 5419 | 39.884 kr. | 34.710–43.597 kr. |
| VeterinærsygeplejerskeDISCO 3240 | 39.717 kr. | 34.248–46.998 kr. |
| BuschaufførDISCO 8331 | 39.558 kr. | 36.631–43.263 kr. |
| SygeplejeassistentDISCO 3221 | 39.507 kr. | 37.033–43.353 kr. |
| BogbinderDISCO 7323 | 39.401 kr. | 35.757–45.211 kr. |
| ProduktionsmedarbejderDISCO 9329 | 39.268 kr. | 33.985–45.149 kr. |
| SkrædderDISCO 7531 | 39.225 kr. | 34.331–44.839 kr. |
| HusdyravlerDISCO 6121 | 39.194 kr. | 36.719–45.282 kr. |
